以下为10月16日抖音平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 销售额(万) |
---|---|---|---|
1 | 搭搭 | 18.47w | 7227.98w |
2 | 潮爸老刘 | 8.72w | 2096.12w |
3 | 米兜妈妈呀 | 15.01w | 1647.93w |
4 | 三只羊网络 | 20.67w | 1419.44w |
5 | 朱梓骁 | 4.28w | 994.97w |
6 | 东方甄选 | 15.29w | 922.35w |
7 | 欢姐 0220 | 1.19w | 820.83w |
8 | 乡村小乔 | 9.45w | 759.40w |
9 | 吴雅婷Iris | 5.16w | 747.77w |
10 | 交个朋友直播间 | 5.12w | 712.53w |
11 | 潘雨润 | 8682 | 707.71w |
12 | 娘娘NNS | 1.40w | 685.71w |
13 | 洛哥 | 1.05w | 611.55w |
14 | 郝劭文 | 6.29w | 577.71w |
15 | 浩哥女装 | 2.95w | 501.83w |
16 | 乔妹eve | 9.55w | 501.13w |
17 | 东方甄选自营产品 | 8.07w | 492.31w |
18 | 北面THE NORTH FACE官方旗舰店 | 2930 | 412.58w |
19 | 带娃的小璐 | 1.76w | 409.76w |
20 | 王媛可 | 2.85w | 406.22w |
10月16日,抖音带货榜一是搭搭,销售额7227.98亿元,榜二潮爸老刘,销售额2096.12万元,榜三米兜妈妈呀,销售额1647.93万元。
榜单总结:
1、搭搭是拥有1061万粉丝的头部带货主播,主打女性美妆护肤品类,该直播间近日开启双11挑战单品破亿活动。据橱窗显示,已售商品件数达2552万+,跟买人数371.8万,目前暂无商品上架信息。搭搭在6月和9月中,分别登过1次抖音榜首,这次也是其第三次夺得销冠,且销售额与第二名相比,遥遥领先。
2、榜二潮爸老刘是电商优质作者,拥有粉丝391万,当日直播间开启了双11生活节专场。据橱窗显示,其主要销售童装、纸巾、个人护理、床上用品等品类,已售件数达621万,跟买人数134万,销量最高的一款产品为价格168元的补铁粉剂,销量80万件。
3、老生代带货三巨头均上榜,三只羊网络排名第四、东方甄选排名第六、交个朋友排名第十。
以下是10月16日快手平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 播放增量(万) |
---|---|---|---|
1 | 十三 | 47.71w | 782.0w |
2 | 美琪…姐姐 | 24.60w | 10.8w |
3 | 北京胖姐姐 | 24.55w | 1003.9w |
4 | 丁红娥内蒙古 | 9.22w | 35.1w |
5 | 草莓◎ | 8.48w | 21.0w |
6 | 贺冬冬 | 6.93w | 84.6w |
7 | 大璇? | 5.22w | 272.3w |
8 | 十三姨(穿搭) | 4.87w | 64.2w |
9 | 厨艺小青年 | 4.63w | 16.7w |
10 | MiMi在广州开服装厂 | 4.57w | 414.2w |
11 | 高三(糖家军) | 4.30w | 16.3w |
12 | 大鸭梨 | 4.02w | 161.9w |
13 | 芈姐MIRUI | 3.84w | 195.3w |
14 | 英姐 | 3.24w | 1311.9w |
15 | 陈一娜 | 3.05w | 896.2w |
16 | 九妈家童装源头工厂 | 2.83w | 177.1w |
17 | 辰辰优品 | 2.69w | 163.5w |
18 | 大静子服装源头工厂超宠粉 | 2.46w | 59.8w |
19 | $小.佛叶$品牌选品官 | 2.27w | 49.6w |
20 | 灰太狼童装优品店 | 2.22w | 45.2w |
快手榜一十三,销量47.71万件;榜二是美琪姐姐,销量24.6万件;榜三北京胖姐姐,销量24.55万件。
- 相关评论
- 我要评论
-