以下为10月15日抖音平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 销售额(万) |
---|---|---|---|
1 | 北面 | 2.01w | 3525.08 |
2 | 交个朋友运动户外 | 2.31w | 2587.06 |
3 | 吞吞穿搭日记 | 9.11w | 2301.48 |
4 | 董先生团购 | 12.52w | 2294.4 |
5 | 麦小登 | 15.78w | 2109.36 |
6 | 柴碧云 | 11.19w | 1974.76 |
7 | 张沫凡 | 7.88w | 1617.23 |
8 | 大肚子油油 | 7.27w | 1544.51 |
9 | 三只羊网络 | 23.13w | 1512.27 |
10 | 李晨nic | 3.12w | 1440.26 |
11 | 贾乃亮 | 9.99w | 1419.84 |
12 | 韩涵柏肌源 | 8640 | 1387.86 |
13 | 交个朋友直播间 | 4.69w | 1300.76 |
14 | 戚薇 | 17.85w | 1262.18 |
15 | 左家皮具 | 1.77w | 1202.94 |
16 | lovemimius游鹿鹿 | 7.51w | 1188.64 |
17 | 田亮叶一茜 | 3.07w | 1177.1 |
18 | 周明星 | 8.80w | 1153.09 |
19 | 盈公主 | 7.06w | 1120.87 |
20 | 张老虎 | 8328 | 1107.65 |
10月15日,抖音直播达人带货榜一是北面,销售额3525.08万;榜二交个朋友运动户外,销售额2587.06万;榜三吞吞穿搭日记,销售额2301.48万。
榜一是户外服装和装备品牌北面,其在抖音平台坐拥粉丝量超198万。账号昨日直播总时长超19.5小时,直播间最高在线人数5628万,带动销量2.01万件,实现销售额3525.08万元。
带货产品主要以保健食品为主,商品客单价在178元至2048元不等。销售额最高的是北面旗下的一款三合一冲锋衣,售价2048元,销量7028件,单一商品实现销售额超1439.33万元。
「带货三巨头」中,三只羊、交个朋友均上榜,东方甄选未上榜。
- 东方甄选未上榜。主号昨日开启「自营北极甜虾溯源行」直播带货活动,实现销售额235.13万元,销量4.84万件,直播时长约14.5小时,直播间最高在线人数超3.4万,总观看人数497.14万。
- 三只羊网络主号居榜单第五位。昨日实现销售额1512.27万,带动销量23.13万件,直播时长约18小时,直播间最高在线人数超2.1万,总观看人数超260.52万。
- 交个朋友主号居榜单第十三位。昨日实现销售额1300.76万,带动销量4.69件。旗下账号交个朋友运动户外居榜二,昨日实现销售额2587.06万,带动销量2.31万。
以下为10月15日快手平台达人带货情况排名:
排名 | 主播昵称 | 销量(件) | 播放增量(万) |
---|---|---|---|
1 | 猫妹妹 | 49.75w | 823.9 |
2 | 蛋蛋 | 34.10w | 105.6 |
3 | 贺冬冬 | 23.09w | 487.2 |
4 | 真姐 | 19.11w | 572.7 |
5 | 易博 | 18.54w | 36.5 |
6 | 曾甜蕊 | 15.41w | 189.1 |
7 | 鹿 | 13.31w | 533.5 |
8 | 徐婕 | 12.21w | 1347.1 |
9 | 周周 | 10.01w | 932 |
10 | 大鸭梨 | 9.12w | 754.7 |
11 | 小伊伊 | 7.42w | 1056.1 |
12 | 西山阿宇 | 7.17w | 174.8 |
13 | 超级丹 | 6.26w | 598.1 |
14 | 沈曼 | 5.20w | 61 |
15 | MiMi童装王老师 | 3.58w | 126.5 |
16 | 小佛叶 | 3.57w | 45.7 |
17 | 毛楞姐 | 3.50w | 320.7 |
18 | 小邱 | 3.33w | 143.7 |
19 | MiMi在广州开服装厂 | 3.03w | 428.4 |
20 | 青海娟子 | 2.95w | 29.1 |
- 相关评论
- 我要评论
-